|  
 
 
        
          
            |  |  |  |  
            |  
 
 
 | 
        
          
                  | 所在地 | コース名 | 種別 | 売却 | 金額 | 備考 |  
| 三重県 | ココパ白山ヴィレッジ | 個人正会員 |  | 33万円 | 会員募集 |  
| 大阪府 | 枚方CC | 個人正会員 |  | 200万円 |  |  
|  | 枚方国際GC | 個人正会員 |  | 44万円 | 会員募集 |  
| 兵庫県 | 東急グランドオークGC | 個人正会員 |  | 995万円 | 会員募集 |  
|  | 東急グランドオークGC | 法人正会員 |  | 1530万円 | 額面1200万円特別法人会員募集 |  
|  | 三田レークサイド | 個人正会員 |  | 44万円 | 会員募集 |  
|  | 高室池GC | 個人正会員 |  | 40万円 |  |  
|  | 西宮高原GC | 個人正会員 |  | 100万円 |  |  
|  | ライオンズCC | 個人正会員 |  | 60.5万円 | 会員募集 |  
| 京都府 | 宇治CC | 個人正会員 |  | 40万円 |  |  
|  | 関西CC | 個人正会員 |  | 275万円 | 会員募集 |  
|  | 城陽CC | 個人正会員 |  | 230万円 |  |  
| 滋賀県 | タラオCC | 個人正会員 |  | 233万円 | 額面200万円会員募集 |  
| 奈良県 | ディアーパークGC | 個人正会員 |  | 130万円 |  |  
|  | 奈良国際GC | 個人正会員 |  | 850万円 |  |  
| 岡山県 | 玉野GC | 個人正会員 |  | 80万円 | 株券 |  |  |  
            |  |  |  |  
 
  
   | ※  上記、ゴルフ会員権以外も取り扱っておりますのでお気軽にお問合せください。 ※  特選物件は常時変動しております。成約済みの際は、ご了承ください。
 ※  ゴルフ会員権の売買に伴う売買手数料は500万円以上  2%、 500万円未満  100,000円
  100万円未満50,000円を申し受けます。
 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            |  
 
 
 | 
        
          
                  | 所在地 | コース名 | 種別 | 売却 | 金額 | 備考 |  
| 大阪府 | 茨木高原CC | 個人正会員 |  | 40万円 |  |  
| 奈良県 | 春日台CC | 個人正会員 |  | 100万円 |  |  
|  | 花吉野CC | 個人正会員 |  | 950万円 |  |  
| 広島県 | 広島CC | 個人正会員 |  | 580万円 |  |  |  |  
            |  |  |  |  
 
  
   | ※  上記、ゴルフ会員権以外も取り扱っておりますのでお気軽にお問合せください。 ※  特選物件は常時変動しております。成約済みの際は、ご了承ください。
 ※  ゴルフ会員権の売買に伴う売買手数料は500万円以上  2%、 500万円未満  100,000円
  100万円未満50,000円を申し受けます。
 |  |